Espacios versátiles diseñados para responder a sus necesidades
Desde elegantes salones a salas de reuniones; en Mandarin Oriental, hacemos que cada ocasión sea especial. A continuación se detalla el número de espacios para reuniones y eventos correspondiente a cada hotel, así como su capacidad máxima y las hojas informativas para reuniones.
Planifique su próxima reunión o evento
Especificaciones de las instalaciones
HOTEL | PLANOS | HOJAS INFORMATIVAS | ESPACIO PARA EVENTOS INTERIOR TOTAL (metros cuadrados/pies cuadrados) | ESPACIO PARA EVENTOS EXTERIOR TOTAL (metros cuadrados/pies cuadrados) | HABITACIONES | SUITES | TOTAL DE UNIDADES DE ALOJAMIENTO | NÚMERO DE RESTAURANTES Y BARES | DISPONIBLE PARA CESIÓN INTEGRAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bangkok | Ver | Ver | 1,209/13,013 | 822/8,848 | 271 | 60 | 331 | 11 | Sí, en el caso de los restaurantes (Excepto Bamboo Bar) |
Pekín | Ver | Ver | 82/738 | 418/3,762 | 66. | 7: | 73 | 3: | Sí |
Cantón | Ver | Ver | 1,450/15,608 | 230/2,476 | 233 | 30: | 263 | 5: | Sí |
Hong Kong - Mandarin Oriental | Ver | Ver | 1,099/11,826 | - | 432 | 62 | 494 | 8. | No |
Hong Kong - The Landmark | Ver | Ver | 70 | - | 100 | 11 | 111 | 6. | Sí |
Yakarta | Ver | Ver | 853/9,182 | 1,404/15,113 | 272 | 6. | 272 | 5: | Sí |
Kuala Lumpur | Ver | Ver | 5,258/56,400 | - | 609 | 20: | 629 | 9. | Sí |
Macao | Ver | Ver | 475/5,168 | Capacidad para 60 personas sentadas | 186 | 27: | 213 | 3: | Sí |
Sanya | Ver | Ver | 1,209/13,014 | 2,980/32,076 | 249 | 14/15 villas | 278 | 4. | No |
Shanghái | Ver | Ver | 1,358/12,222 | 600/5,400 | 318 | 44. | 362 | 6. | Sí |
Singapur | Ver | Ver | 1,768/19,028 | 613,6,594 | 468 | 59 | 527 | 5: | Sí |
Taipéi | Ver | Ver | 1,995/21,474 | - | 251 | 43 | 294 | 6. | Sí |
Tokio | Ver | Ver | 1,603/17,254 | - | 157 | 22. | 179 | 11 | Sí |
HOTEL | PLANOS | HOJAS INFORMATIVAS | ESPACIO PARA EVENTOS INTERIOR TOTAL (metros cuadrados/pies cuadrados) | ESPACIO PARA EVENTOS EXTERIOR TOTAL (metros cuadrados/pies cuadrados) | HABITACIONES | SUITES | TOTAL DE UNIDADES DE ALOJAMIENTO | NÚMERO DE RESTAURANTES Y BARES | DISPONIBLE PARA CESIÓN INTEGRAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boston | Ver | Ver | 930/10,000 | - | 136 | 12 USD | 148 | 1. | Sí |
Canouan | N/A | Ver | 1,336/14,628 | 13,943/150,079 | 26 USD | 13 | 39 | 5: | Sí |
Miami | Ver | Ver | 1,394/15,000 | 1,858/20,000 | 295 | 31: | 326 | 3: | Sí |
Nueva York | Ver | Ver | 868/9,610 | - | 198 | 46 | 244 | 3: | Sí |
Santiago | N/A | Ver | 1,583/17,039 | 5,000/53,820 | 287 | 23: | 310 | 3: | Sí |
Washington DC | Ver | Ver | 2,982/32,164 | 371/4,000 | 323 | 50 | 373 | 1. | Sí |
HOTEL | PLANOS | HOJAS INFORMATIVAS | ESPACIO PARA EVENTOS INTERIOR TOTAL (metros cuadrados/pies cuadrados) | ESPACIO PARA EVENTOS EXTERIOR TOTAL (metros cuadrados/pies cuadrados) | HABITACIONES | SUITES | TOTAL DE UNIDADES DE ALOJAMIENTO | NÚMERO DE RESTAURANTES Y BARES | DISPONIBLE PARA CESIÓN INTEGRAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abu Dhabi | Ver | N/A | 11,854/127,595 | 26,925/289,818 | 302 | 92 | 394 | 14: | No |
Barcelona | Ver | Ver | 508/5,468 | 1,160/12,486 | 92 | 28: | 120 | 2+1 | Sí |
Bodrum | N/A | Ver | 44,000/473,612 | 600,000/6,458,346 | 59 | 25 + 36 apts. + 12 villas | 132 | 6. | Sí |
Lago Como | N/A | Ver | 5,530/59,524 | 26,000/279,862 | 21: | 52 + 2 villas | 75 | 2. | Sí |
Doha | N/A | Ver | 1,716/18,473 | - | 123 | 35 + 91 apts. | 249 | 9. | No |
Dubái | N/A | Ver | 1,515/16,307 | 490/5,274 | 178 | 78 | 256 | 6. | Sí, en el caso de los restaurantes (Excepto The Bay) |
Ginebra | Ver | Ver | 822/8,844 | - | 143 | 35 | 178 | 3: | Sí |
Londres | Ver | Ver | 716,7,797 | - | 141 | 40 | 181 | 4. | Sí |
Madrid | N/A | N/A | 500/ 5,382 | 595/6,404 | 100 | 53 | 153 | 5: | Sí |
Marrakech | N/A | Ver | 30,000/322,917 | 170,000/1,829,865 | 54 villas | 9. | 63 | 3: | Sí |
Milán | Ver | Ver | 286/3,080 | 289/3,110 | 70 | 34 | 104 | 2. | Sí |
Múnich | Ver | Ver | 427/4,596 | 177/1,905 | 48 USD | 25 | 73 | 4. | Sí |
París | Ver | Ver | 190/2,045 | 455/4,900 | 96 | 39 | 135 | 3: | Sí |
Praga | Ver | Ver | 425/4,575 | 487/5,242 | 79 | 20: | 99 | 1. | Sí |
Contenido de marcador de posición solo
HOTEL | PLANOS | HOJAS INFORMATIVAS | ESPACIO PARA EVENTOS INTERIOR TOTAL (metros cuadrados/pies cuadrados) | ESPACIO PARA EVENTOS EXTERIOR TOTAL (metros cuadrados/pies cuadrados) | HABITACIONES | SUITES | TOTAL DE UNIDADES DE ALOJAMIENTO | NÚMERO DE RESTAURANTES Y BARES | DISPONIBLE PARA CESIÓN INTEGRAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bangkok | Ver | Ver | 520 | 8. | 200 | 700 | 350 | 400 | 393 |
Barcelona | Ver | Ver | 308 | 2. | 80 | 50 | 30: | 40 | 120 |
Bodrum | -- | Ver | 622/6695 | 2. | 210 | 206 | -- | -- | 85 |
Boston | Ver | Ver | 390 | 6. | 380 | 430 | 180 | 380 | 148 |
Ginebra | Ver | Ver | 265 | 10 | 110 | 250 | 150 | 180 | 190 |
Cantón | Ver | Ver | 1280 | 5: | 300 | 668 | 393 | 450 | 263 |
Hong Kong Mandarin Oriental | Ver | Ver | 1162 | 13 | 180 | 380 | 200 | 300 | 501 |
The Landmark, Hong Kong | Ver | Ver | 120 | 2. | 16 USD | 80 | 30: | 68. | 113 |
Yakarta | Ver | Ver | 1000 | 7: | 200 | 560 | 250 | 650 | 272 |
Kuala Lumpur | Ver | Ver | 2025 | 17: | 650 | 2400 | 1600 | 1800 | 643 |
Londres | Ver | Ver | 196/2110 | 3: | 200 | 200 | 96 | 144 | 63 |
Macao | Ver | Ver | 300 | 5: | 90 | 250 | 120 | 200 | 213 |
Marrakech | - | Ver | 182 | 6. | 50 | 200 | 120 | 150 | 127 |
Miami | Ver | Ver | 736 | 16 USD | 220 | 580 | 330 | 400 | 326 |
Múnich | Ver | Ver | 70 | 3: | 50 | 80 | 50 | 50 | 73 |
Nueva York | Ver | Ver | 540 | 7: | 200 | 600 | 300 | 500 | 244 |
París | Ver | Ver | 68 | 4. | 48 USD | 65 | 30: | 81 | 138 |
Praga | Ver | Ver | 160 | 5: | 160 | 160 | 88 | 108 | 99 |
Sanya | Ver | Ver | 525 | 7: | 128 | 400 | 240 | 384 | 296 |
Shanghái | Ver | Ver | 1248 | 10 | 500 | 750 | 360 | 168 | 362 |
Singapur | Ver | Ver | 599 | 16 USD | 160 | 600 | 250 | 480 | 527 |
Taipéi | Ver | Ver | 3016 | 12 USD | 2248 | 1200 | 630 | 936 | 303 |
Tokio | Ver | Ver | 550 | 14: | 80 | 500 | 260 | 400 | 178 |
Washington DC | Ver | Ver | 3559/38313 | 16 USD | 440 | 1170 | 480 | 770 | 400 |